<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIGITAL-NEWS.INFO &#187; HP</title>
	<atom:link href="http://www.digital-news.info/tag/hp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-news.info</link>
	<description>Test-, Digitalkamera-, Notebook-, Monitor-, Digital-News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tintenstrahl-Multifunktionsger&#228;t im Test: HP Photosmart Premium C310a</title>
		<link>http://www.digital-news.info/2011/07/11/tintenstrahl-multifunktionsgeraet-im-test-hp-photosmart-premium-c310a/</link>
		<comments>http://www.digital-news.info/2011/07/11/tintenstrahl-multifunktionsgeraet-im-test-hp-photosmart-premium-c310a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 04:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-news.info/?p=4251</guid>
		<description><![CDATA[Das Multifunktionsger&#228;t HP Photosmart Premium C310a bringt mit Duplex-Einheit, WLAN, Touchscreen und ePrint attraktive Ausstattungsmerkmale mit. Wie gut sie in der Praxis sind, untersucht der Test. Das Multifunktionsger&#228;t HP Photosmart Premium C310a unterst&#252;tzt ePrint: Dank dieser Funktion kann der Kombidrucker &#252;ber eine eigene E-Mail-Adresse ohne Treiber von mobilen Ger&#228;ten aus drucken. Dabei werden die Druckauftr&#228;ge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-news.info/2011/07/11/tintenstrahl-multifunktionsgeraet-im-test-hp-photosmart-premium-c310a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farblaserdrucker-Test: HP Laserjet Pro CP1525nw</title>
		<link>http://www.digital-news.info/2011/06/01/farblaserdrucker-test-hp-laserjet-pro-cp1525nw/</link>
		<comments>http://www.digital-news.info/2011/06/01/farblaserdrucker-test-hp-laserjet-pro-cp1525nw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-news.info/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[Der HP Laserjet Pro CP1525nw soll im Office eine gute Figur machen. Doch genau f&#252;r B&#252;roaufgaben erwies sich der Farblaser im Test als zu langsam. Der Farblaserdrucker HP Laserjet Pro CP1525nw l&#228;sst sich per WLAN-Taste am Ger&#228;t einfach ins Drahtlosnetzwerk integrieren. Dazu bietet der Farblaserdrucker mit USB und Ethernet eine insgesamt &#252;ppige Schnittstellenausstattung. Der HP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-news.info/2011/06/01/farblaserdrucker-test-hp-laserjet-pro-cp1525nw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP x2301 Micro Thin: Extrem schlanker Monitor</title>
		<link>http://www.digital-news.info/2011/05/18/hp-x2301-micro-thin-extrem-schlanker-monitor/</link>
		<comments>http://www.digital-news.info/2011/05/18/hp-x2301-micro-thin-extrem-schlanker-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 07:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-news.info/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[Hewlett Packard hat einen neuen besonders flachen Monitor vorgestellt. Der x2301 ist nur 9,8 Millimeter dick und damit einer der weltweit d&#252;nnsten Bildschirme. Insgesamt bietet der HP x2301 eine Diagonale von 23 Zoll, auf der 1.920 x 1.080 Pixel, also die volle HD-Aufl&#246;sung dargestellt werden. Laut Hersteller betr&#228;gt das Kontrastverh&#228;ltnis 8.000.000 zu 1, die dargestellten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-news.info/2011/05/18/hp-x2301-micro-thin-extrem-schlanker-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

