<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIGITAL-NEWS.INFO &#187; Asus</title>
	<atom:link href="http://www.digital-news.info/tag/asus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-news.info</link>
	<description>Test-, Digitalkamera-, Notebook-, Monitor-, Digital-News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Notebook-Test: Asus U30SD-XA1</title>
		<link>http://www.digital-news.info/2011/06/24/notebook-test-asus-u30sd-xa1/</link>
		<comments>http://www.digital-news.info/2011/06/24/notebook-test-asus-u30sd-xa1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-news.info/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[Das Asus U30SD-XA1 ist ein Notebook mit einer Akkulaufzeit von bis zu f&#252;nf Stunden. Das Betriebssystem Windows 7 Home Premium wird auf dem 13,3 Zoll gro&#223;en Display ausgef&#252;hrt. Das Notebook ist mit einer 500 Gigabyte gro&#223;en Festplatte ausgestattet. Im Geh&#228;use sind Webcam, Kartenleser sowie ein DVD-Brenner integriert. Der Intel Core i5-Prozessor des Asus U30SD-XA1 bietet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-news.info/2011/06/24/notebook-test-asus-u30sd-xa1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook-Test: Asus K73SV-TY032V</title>
		<link>http://www.digital-news.info/2011/06/23/notebook-test-asus-k73sv-ty032v/</link>
		<comments>http://www.digital-news.info/2011/06/23/notebook-test-asus-k73sv-ty032v/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-news.info/?p=4202</guid>
		<description><![CDATA[Das Modell Asus K73SV-TY032V ist ein Notebook mit einer Bildschirm-Gr&#246;&#223;e von 17,3 Zoll. Der integrierte Prozessor von Intel, der Core i5 2410M, hat eine Taktung von 2,3 GHz, der Arbeitsspeicher liegt bei rund vier Gigabyte und die Festplatte hat eine Speicherm&#246;glichkeit von bis zu 500 Gigabyte. Vorteile des Asus K73SV-TY032V: Ins Auge fiel beim Asus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-news.info/2011/06/23/notebook-test-asus-k73sv-ty032v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook-Test: Asus N73SV</title>
		<link>http://www.digital-news.info/2011/06/22/notebook-test-asus-n73sv/</link>
		<comments>http://www.digital-news.info/2011/06/22/notebook-test-asus-n73sv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-news.info/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[Das Asus N73SV ist ein Notebook der neuesten Generation und gleichzeitig das Nachfolgemodell des N73JQ. Das Notebook hat eine Display-Gr&#246;&#223;e von 17,3 Zoll, beinhaltet einen Intel Core Prozessor mit einer Taktung von 2,3 GHz und einen Arbeitsspeicher von 4.096 Megabyte. Vorteile des Asus N73SV: Zu den Vorteilen des Asus N73SV z&#228;hlt zun&#228;chst einmal der sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-news.info/2011/06/22/notebook-test-asus-n73sv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

